Orderville Irrigation Co.

Pressure @ EE Yard

41.59Psi, Updated: 2026-10-30 09:35:35

Pressure @ EE Yard History, Last 2 hrs

Time Stamp Pressure (psi) Location
2026-10-30 09:35:35 41.59 EEYard
2026-10-30 09:25:35 42.24 EEYard
2026-10-30 09:15:35 41.46 EEYard
2026-10-30 09:05:35 40.81 EEYard
2026-10-30 08:55:35 42.50 EEYard
2026-10-30 08:45:35 43.29 EEYard
2026-10-30 08:35:35 41.33 EEYard
2026-10-30 08:25:35 42.76 EEYard
2026-10-30 08:15:35 41.46 EEYard
2026-10-30 08:05:35 39.90 EEYard
2026-10-30 07:55:35 39.38 EEYard
2026-10-30 07:45:35 39.51 EEYard
2026-10-30 07:35:35 44.59 EEYard
2026-10-30 07:25:35 41.46 EEYard
2026-10-30 07:15:35 41.85 EEYard
2026-10-30 07:05:35 41.07 EEYard
2026-10-30 06:55:35 41.46 EEYard
2026-10-30 06:45:35 41.33 EEYard
2026-10-30 06:35:35 41.85 EEYard
2026-10-30 06:25:35 39.51 EEYard
2026-10-30 06:15:35 40.94 EEYard
2026-10-30 06:05:35 40.03 EEYard
2026-10-30 05:55:35 40.03 EEYard
2026-10-30 05:45:35 42.89 EEYard
2026-10-30 05:35:35 41.46 EEYard
2026-10-30 05:25:35 41.46 EEYard
2026-10-30 05:15:35 41.46 EEYard
2026-10-30 05:05:35 40.68 EEYard
2026-10-30 04:55:35 41.72 EEYard
2026-10-30 04:45:35 42.11 EEYard
2026-10-30 04:35:35 41.46 EEYard
2026-10-30 04:25:35 41.85 EEYard
2026-10-30 04:15:37 42.24 EEYard
2026-10-30 04:05:38 42.37 EEYard
2026-10-30 03:55:35 41.85 EEYard
2026-10-30 03:45:35 41.72 EEYard
2026-10-30 03:35:35 43.94 EEYard
2026-10-30 03:25:35 39.25 EEYard
2026-10-30 03:15:35 40.42 EEYard
2026-10-30 03:05:35 40.16 EEYard
2026-10-30 02:55:39 43.15 EEYard
2026-10-30 02:45:35 43.29 EEYard
2026-10-30 02:35:35 43.29 EEYard
2026-10-30 02:25:35 43.55 EEYard
2026-10-30 02:15:35 40.68 EEYard
2026-10-30 02:05:35 40.16 EEYard
2026-10-30 01:55:35 39.12 EEYard
2026-10-30 01:45:35 40.03 EEYard

Return to home Page